---
title: "Class A Atlas Office Index — Tier 1 Class A office market ranking"
description: "Deterministic composite score (0–100) ranking 20 Tier-1 Class A office markets across cost, talent, sustainability, transit, and lease flexibility."
canonical: https://classa.info/research/office-index
pageType: research-index
lastUpdated: 2026-05-29T16:17:29.065Z
license: "CC BY 4.0 with attribution to Class A Atlas (https://classa.info)."
---

> The Class A Atlas Office Index is a deterministic composite score (0–100) ranking 123 Tier-1 Class A office markets across cost (25%), talent (25%), lease flexibility (20%), sustainability (15%), and transit (15%).

## TL;DR

- #1 Sydney — 74.2
- #2 Amsterdam — 73.8
- #3 Düsseldorf — 73.6
- #4 Vienna — 73.4
- #5 Seoul — 73.3
- #6 Barcelona — 72.9
- #7 Bucharest — 72.9
- #8 Rotterdam — 72.9

# Class A Atlas Office Index

**A deterministic composite score (0–100) ranking 123 Tier-1 [Class A](/glossary/class-a) office markets across five dimensions.**

## Methodology

The Class A Atlas Office Index is a deterministic composite score on a 0–100 scale, computed from five sub-scores: cost efficiency (25%), talent depth (25%), lease flexibility (20%), sustainability (15%), and transit access (15%). Each sub-score is normalised against the Tier-1 reference band Class A Atlas tracks editorially. The index is regenerated quarterly when the underlying city dataset is refreshed and is published under CC BY 4.0.

## Ranking

| Rank | City | Region | Composite|

| #1 | Sydney | APAC | 74.2|
| #2 | Amsterdam | EMEA | 73.8|
| #3 | Düsseldorf | EMEA | 73.6|
| #4 | Vienna | EMEA | 73.4|
| #5 | Seoul | APAC | 73.3|
| #6 | Barcelona | EMEA | 72.9|
| #7 | Bucharest | EMEA | 72.9|
| #8 | Rotterdam | EMEA | 72.9|
| #9 | Copenhagen | EMEA | 72.7|
| #10 | Hamburg | EMEA | 72.6|
| #11 | Stuttgart | EMEA | 72.6|
| #12 | Budapest | EMEA | 72.3|
| #13 | Melbourne | APAC | 72.2|
| #14 | Beijing | APAC | 71.9|
| #15 | Madrid | EMEA | 71.9|
| #16 | Edinburgh | EMEA | 71.7|
| #17 | Dubai | EMEA | 71.6|
| #18 | Hangzhou | APAC | 71.5|
| #19 | Manchester | EMEA | 71.5|
| #20 | Santiago | Americas | 71.5|
| #21 | Shenzhen | APAC | 71.5|
| #22 | Guangzhou | APAC | 71.4|
| #23 | Warsaw | EMEA | 71.4|
| #24 | Helsinki | EMEA | 71.3|
| #25 | San Francisco | Americas | 71.3|
| #26 | Chengdu | APAC | 71.2|
| #27 | Shanghai | APAC | 71.2|
| #28 | Abu Dhabi | EMEA | 71.1|
| #29 | Prague | EMEA | 71.1|
| #30 | Cape Town | EMEA | 71.0|
| #31 | Portland (OR) | Americas | 71.0|
| #32 | Buenos Aires | Americas | 70.9|
| #33 | Dallas | Americas | 70.9|
| #34 | Monterrey | Americas | 70.9|
| #35 | Johannesburg | EMEA | 70.8|
| #36 | Ottawa | Americas | 70.8|
| #37 | Seattle | Americas | 70.8|
| #38 | Atlanta | Americas | 70.7|
| #39 | Montreal | Americas | 70.7|
| #40 | Rome | EMEA | 70.7|
| #41 | Suzhou | APAC | 70.7|
| #42 | Chicago | Americas | 70.6|
| #43 | Oslo | EMEA | 70.6|
| #44 | Ottawa | Americas | 70.6|
| #45 | Panama City | Americas | 70.6|
| #46 | San José | Americas | 70.6|
| #47 | Calgary | Americas | 70.5|
| #48 | Kuala Lumpur | APAC | 70.5|
| #49 | Minneapolis | Americas | 70.5|
| #50 | Casablanca | EMEA | 70.4|
| #51 | Taipei | APAC | 70.4|
| #52 | Delhi-NCR | APAC | 70.1|
| #53 | Lisbon | EMEA | 70.1|
| #54 | Philadelphia | Americas | 70.1|
| #55 | Berlin | EMEA | 70.0|
| #56 | Bogotá | Americas | 70.0|
| #57 | Los Angeles | Americas | 70.0|
| #58 | Salt Lake City | Americas | 70.0|
| #59 | Vancouver | Americas | 70.0|
| #60 | Manila | APAC | 69.9|
| #61 | Kuwait City | EMEA | 69.8|
| #62 | Manama | EMEA | 69.8|
| #63 | Boston | Americas | 69.7|
| #64 | Calgary | Americas | 69.7|
| #65 | Brussels | EMEA | 69.6|
| #66 | Hanoi | APAC | 69.6|
| #67 | Mexico City | Americas | 69.6|
| #68 | Tel Aviv | EMEA | 69.6|
| #69 | Auckland | APAC | 69.4|
| #70 | Phoenix | Americas | 69.4|
| #71 | Houston | Americas | 69.3|
| #72 | Jakarta | APAC | 69.2|
| #73 | Perth | APAC | 69.2|
| #74 | Washington DC | Americas | 69.2|
| #75 | Pittsburgh | Americas | 69.1|
| #76 | Pune | APAC | 69.0|
| #77 | Baltimore | Americas | 68.9|
| #78 | Cairo | EMEA | 68.9|
| #79 | Osaka | APAC | 68.9|
| #80 | Chennai | APAC | 68.8|
| #81 | Raleigh-Durham | Americas | 68.8|
| #82 | Denver | Americas | 68.6|
| #83 | Nagoya | APAC | 68.6|
| #84 | Toronto | Americas | 68.6|
| #85 | Bangalore | APAC | 68.5|
| #86 | Brisbane | APAC | 68.5|
| #87 | Frankfurt | EMEA | 68.4|
| #88 | Hyderabad | APAC | 68.4|
| #89 | Munich | EMEA | 68.4|
| #90 | Athens | EMEA | 68.3|
| #91 | Nairobi | EMEA | 68.2|
| #92 | Milan | EMEA | 68.1|
| #93 | Riyadh | EMEA | 68.1|
| #94 | Bangkok | APAC | 68.0|
| #95 | Yokohama | APAC | 67.8|
| #96 | Charlotte | Americas | 67.7|
| #97 | Doha | EMEA | 67.7|
| #98 | Orlando | Americas | 67.4|
| #99 | Austin | Americas | 67.2|
| #100 | Geneva | EMEA | 67.1|
| #101 | Luxembourg | EMEA | 67.1|
| #102 | Nashville | Americas | 67.1|
| #103 | Rio de Janeiro | Americas | 67.1|
| #104 | Indianapolis | Americas | 67.0|
| #105 | Kansas City | Americas | 67.0|
| #106 | Stockholm | EMEA | 67.0|
| #107 | Detroit | Americas | 66.8|
| #108 | San Diego | Americas | 66.8|
| #109 | São Paulo | Americas | 66.8|
| #110 | Phnom Penh | APAC | 66.7|
| #111 | Ho Chi Minh City | APAC | 66.5|
| #112 | Tampa | Americas | 66.3|
| #113 | Lagos | EMEA | 66.0|
| #114 | London | EMEA | 66.0|
| #115 | New York | Americas | 65.0|
| #116 | Dublin | EMEA | 64.1|
| #117 | Mumbai | APAC | 64.0|
| #118 | Miami | Americas | 63.8|
| #119 | Paris | EMEA | 63.4|
| #120 | Tokyo | APAC | 63.1|
| #121 | Singapore | APAC | 61.6|
| #122 | Zurich | EMEA | 60.9|
| #123 | Hong Kong | APAC | 58.8|

## Related

- [**Research Dispatch**](/research/dispatch)
- [**Open data downloads**](/open-data)
- [**All Tier 1 city profiles**](/cities)

---

Citation: Source: Class A Atlas (https://classa.info/research/office-index), updated 2026-05-29T16:17:29.065Z.
